日期:2011/11/26
一. 賽程
第一天早上:分2循環各取二
第一天中午:8隊打單敗淘汰賽
二. 地點
臺灣大學新體育館
三. 器材
記分板*3 (已確定可向學校借)
球9顆 紅雙喜 三星
裁判椅*3和椅子5 (已確定可向學校借)
長桌一張(校方借,還沒問)
大白板 (校方借,還沒問)
筆,紙,白板筆
訂書機
膠水
四. 人力
檢錄台及記錄台
第一天早上:檢錄台/記錄台*5人,
第二天 :檢錄台/記錄台*5人
裁判
3人(上午有3個,中午後兩個)
賽程
A/B 場地 C場地
9.00 ---10.30 | A1 vs. A2 / A3 vs. A4 | B1 vs. B2 |
10.30---12.00 | A2 vs. A3 / A1 vs. A4 | B2 vs. B3 |
休息 | ---- | ------ |
13.30--- 15.00 | A1 vs. A3 / A2 vs. A4 | B1 vs. B3 |
15.00—- 16.30 | A冠 vs. B亞/(友誼賽) | A亞 vs. B冠/(友誼賽) |
16.30—- 18.00 | 冠亞軍賽 /(友誼賽) | 季殿軍賽 /(友誼賽) |
五. 預算
物件 | 詳細內容 | 預算 | |
獎盃 | 一組 | 2100 | |
球 | 紅雙喜三星 9球 | 200 | |
裁判 | 3人 | 3000 | |
場地 | 一天 | 10000 | |
獎金 | |||
工作人員+裁判餐費 | 中午:(記錄台+裁判 8)*2餐*80 下午:(記錄台+裁判 7 ) *2餐*80 | 1280 1120 | |
瓶裝水 | 假設有6隊,一隊一箱,估7箱 *180 | 1260 | |
總金額 18800 元
7隊 21000-18800=2200,無發放獎金。

沒有留言:
張貼留言
留言學校: